Articoli & Novità
Scopri le ultime novità di FAGE e soddisfa la tua curiosità con nuove ricette e tanto altro.
Scopri le ultime novità di FAGE e soddisfa la tua curiosità con nuove ricette e tanto altro.
Il nostro più grande impegno qui in FAGE è quello di poterti garantire prodotti di alta qualità, per sentirsi bene anche mangiando.
Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo ridotto del 30% il contenuto di zuccheri nei nostri yogurt FAGE Total Split Cup e FAGE Fruyo. Il nostro FAGE Total bianco viene sempre preparato solo con latte e fermenti lattici vivi, così come abbiamo sempre fatto.
Il nostro più grande desiderio è che tu possa provare, gustando uno yogurt FAGE, lo stesso piacere che proviamo noi nel preparlo per te!
*Ridotto da 12-13 gr a 7,6gr per 100gr. Ad eccezione di FAGE Total Split Cup al miele.
FAGE TOTAL 0% Split Cup | Zuccheri | Proteine | |||
---|---|---|---|---|---|
Zuccheri/100g | Proteine/100g | % Valori Giornalieri | |||
Precedente | Attuale | Riduzione Zuccheri | Attuale | ||
FRAGOLA | 12.5 | 7.6 | 39.2% | 8.3 | 16.6% |
MIRTILLO | 11.7 | 7.6 | 35.0% | 8.3 | 16.6% |
LAMPONE-MELOGRANO | 12.3 | 7.6 | 38.2% | 8.3 | 16.6% |
FRUTTI DI BOSCO | 12.2 | 7.6 | 37.7% | 8.4 | 16.8% |
ARANCIA MANDARINO | 12.4 | 7.6 | 38.7% | 8.3 | 16.6% |
PESCA(Nuovo) | 7.6 | 8.3 | 16.6% |
*Valori percentuali giornalieri basati su una dieta di 2.000 calorie
Valori nutritivi basati su 100g
FAGE Fruyo | Zuccheri | Proteine | |||
---|---|---|---|---|---|
Zuccheri/100g | Proteine/100g | % Valori Giornalieri | |||
Precedente | Attuale | Riduzione Zuccheri | Attuale | ||
FRAGOLA | 10.9 | 7.6 | 30.3% | 8.3 | 16.6% |
CILIEGIA | 11.5 | 7.6 | 33.9% | 8.3 | 16.6% |
MIRTILLI | 11.6 | 7.6 | 34.5% | 8.3 | 16.6% |
CAFFÈ | 13.8 | 7.6 | 44.9% | 8.3 | 16.6% |
LIMONE | 12.2 | 7.6 | 37.7% | 8.3 | 16.6% |
MANGO | 12.3 | 7.6 | 38.2% | 8.3 | 16.6% |
PESCA | 11.1 | 7.6 | 31.5% | 8.4 | 16.8% |
ANANAS | 11.4 | 7.6 | 33.3% | 8.3 | 16.6% |
PRUGNA CANNELLA | 12.3 | 7.6 | 38.2% | 8.3 | 16.6% |
VANIGLIA | 10.8 | 7.1 | 34.3% | 8.5 | 17.0% |
FRUTTI DI BOSCO | 11.6 | 7.6 | 34.5% | 8.4 | 16.8% |
AGRUMI | 10.9 | 7.6 | 30.3% | 8.4 | 16.8% |
ALBICOCCA | 12.2 | 7.6 | 37.7% | 8.3 | 16.6% |
BANANA | 12 | 7.6 | 36.7% | 8.3 | 16.6% |
PERA | 12.2 | 7.6 | 37.7% | 8.3 | 16.6% |
COCCO | 11.6 | 7.6 | 34.5% | 8.4 | 16.8% |
STRACCIATELLA | 11.7 | 7.6 | 35.0% | 8.4 | 16.8% |
*Valori percentuali giornalieri basati su una dieta di 2.000 calorie
Valori nutritivi basati su 100g